Click on any thumbnail for a full-sized chart
Whenuapai
Paraparaumu
Invercargill
1100 NZST Wed 5 Aug 2026
1100 NZST Wed 5 Aug 2026
1100 NZST Wed 5 Aug 2026
2300 NZST Tue 4 Aug 2026
2300 NZST Tue 4 Aug 2026
2300 NZST Tue 4 Aug 2026
2300 NZST Mon 3 Aug 2026
2300 NZST Mon 3 Aug 2026
2300 NZST Mon 3 Aug 2026
1100 NZST Mon 3 Aug 2026
1100 NZST Mon 3 Aug 2026
1100 NZST Mon 3 Aug 2026
2300 NZST Sun 2 Aug 2026
2300 NZST Sun 2 Aug 2026
2300 NZST Sun 2 Aug 2026
1100 NZST Sun 2 Aug 2026
1100 NZST Sun 2 Aug 2026
1100 NZST Sun 2 Aug 2026
2300 NZST Sat 1 Aug 2026
2300 NZST Sat 1 Aug 2026
2300 NZST Sat 1 Aug 2026
Click on thumbnail to display a full-sized image.
Metvuw.com - NZ Weather Site - James McGregor
©Metvuw 2026