13:00 Sunday 8 November 2026 (NZDT)

16:00 Sunday 8 November 2026 (NZDT)

19:00 Sunday 8 November 2026 (NZDT)

13:00 Sunday 8 November 2026 (NZDT)

16:00 Sunday 8 November 2026 (NZDT)

19:00 Sunday 8 November 2026 (NZDT)

13:00 Sunday 8 November 2026 (NZDT)

16:00 Sunday 8 November 2026 (NZDT)

19:00 Sunday 8 November 2026 (NZDT)

13:00 Sunday 8 November 2026 (NZDT)

16:00 Sunday 8 November 2026 (NZDT)

19:00 Sunday 8 November 2026 (NZDT)

13:00 Sunday 8 November 2026 (NZDT)

16:00 Sunday 8 November 2026 (NZDT)

19:00 Sunday 8 November 2026 (NZDT)

13:00 Sunday 8 November 2026 (NZDT)

16:00 Sunday 8 November 2026 (NZDT)

19:00 Sunday 8 November 2026 (NZDT)

13:00 Sunday 8 November 2026 (NZDT)

16:00 Sunday 8 November 2026 (NZDT)

19:00 Sunday 8 November 2026 (NZDT)

13:00 Sunday 8 November 2026 (NZDT)

16:00 Sunday 8 November 2026 (NZDT)

19:00 Sunday 8 November 2026 (NZDT)

13:00 Sunday 8 November 2026 (NZDT)

16:00 Sunday 8 November 2026 (NZDT)

19:00 Sunday 8 November 2026 (NZDT)




Image enhancement by
Data provided by

Metvuw.com - NZ Weather Site - James McGregor
©Metvuw 2026