18:00 Tuesday 14 July 2026 (NZST)

21:00 Tuesday 14 July 2026 (NZST)

00:00 Wednesday 15 July 2026 (NZST)

18:00 Tuesday 14 July 2026 (NZST)

21:00 Tuesday 14 July 2026 (NZST)

00:00 Wednesday 15 July 2026 (NZST)

18:00 Tuesday 14 July 2026 (NZST)

21:00 Tuesday 14 July 2026 (NZST)

00:00 Wednesday 15 July 2026 (NZST)

18:00 Tuesday 14 July 2026 (NZST)

21:00 Tuesday 14 July 2026 (NZST)

00:00 Wednesday 15 July 2026 (NZST)

18:00 Tuesday 14 July 2026 (NZST)

21:00 Tuesday 14 July 2026 (NZST)

00:00 Wednesday 15 July 2026 (NZST)

18:00 Tuesday 14 July 2026 (NZST)

21:00 Tuesday 14 July 2026 (NZST)

00:00 Wednesday 15 July 2026 (NZST)

18:00 Tuesday 14 July 2026 (NZST)

21:00 Tuesday 14 July 2026 (NZST)

00:00 Wednesday 15 July 2026 (NZST)

18:00 Tuesday 14 July 2026 (NZST)

21:00 Tuesday 14 July 2026 (NZST)

00:00 Wednesday 15 July 2026 (NZST)

18:00 Tuesday 14 July 2026 (NZST)

21:00 Tuesday 14 July 2026 (NZST)

00:00 Wednesday 15 July 2026 (NZST)




Image enhancement by
Data provided by

Metvuw.com - NZ Weather Site - James McGregor
©Metvuw 2026