21:00 Sunday 26 July 2026 (NZST)

00:00 Monday 27 July 2026 (NZST)

03:00 Monday 27 July 2026 (NZST)

21:00 Sunday 26 July 2026 (NZST)

00:00 Monday 27 July 2026 (NZST)

03:00 Monday 27 July 2026 (NZST)

21:00 Sunday 26 July 2026 (NZST)

00:00 Monday 27 July 2026 (NZST)

03:00 Monday 27 July 2026 (NZST)

21:00 Sunday 26 July 2026 (NZST)

00:00 Monday 27 July 2026 (NZST)

03:00 Monday 27 July 2026 (NZST)

21:00 Sunday 26 July 2026 (NZST)

00:00 Monday 27 July 2026 (NZST)

03:00 Monday 27 July 2026 (NZST)

21:00 Sunday 26 July 2026 (NZST)

00:00 Monday 27 July 2026 (NZST)

03:00 Monday 27 July 2026 (NZST)

21:00 Sunday 26 July 2026 (NZST)

00:00 Monday 27 July 2026 (NZST)

03:00 Monday 27 July 2026 (NZST)

21:00 Sunday 26 July 2026 (NZST)

00:00 Monday 27 July 2026 (NZST)

03:00 Monday 27 July 2026 (NZST)

21:00 Sunday 26 July 2026 (NZST)

00:00 Monday 27 July 2026 (NZST)

03:00 Monday 27 July 2026 (NZST)




Image enhancement by
Data provided by

Metvuw.com - NZ Weather Site - James McGregor
©Metvuw 2026