21:00 Wednesday 29 July 2026 (NZST)

00:00 Thursday 30 July 2026 (NZST)

03:00 Thursday 30 July 2026 (NZST)

21:00 Wednesday 29 July 2026 (NZST)

00:00 Thursday 30 July 2026 (NZST)

03:00 Thursday 30 July 2026 (NZST)

21:00 Wednesday 29 July 2026 (NZST)

00:00 Thursday 30 July 2026 (NZST)

03:00 Thursday 30 July 2026 (NZST)

21:00 Wednesday 29 July 2026 (NZST)

00:00 Thursday 30 July 2026 (NZST)

03:00 Thursday 30 July 2026 (NZST)

21:00 Wednesday 29 July 2026 (NZST)

00:00 Thursday 30 July 2026 (NZST)

03:00 Thursday 30 July 2026 (NZST)

21:00 Wednesday 29 July 2026 (NZST)

00:00 Thursday 30 July 2026 (NZST)

03:00 Thursday 30 July 2026 (NZST)

21:00 Wednesday 29 July 2026 (NZST)

00:00 Thursday 30 July 2026 (NZST)

03:00 Thursday 30 July 2026 (NZST)

21:00 Wednesday 29 July 2026 (NZST)

00:00 Thursday 30 July 2026 (NZST)

03:00 Thursday 30 July 2026 (NZST)

21:00 Wednesday 29 July 2026 (NZST)

00:00 Thursday 30 July 2026 (NZST)

03:00 Thursday 30 July 2026 (NZST)




Image enhancement by
Data provided by

Metvuw.com - NZ Weather Site - James McGregor
©Metvuw 2026