18:00 Monday 20 July 2026 (NZST)

21:00 Monday 20 July 2026 (NZST)

00:00 Tuesday 21 July 2026 (NZST)

18:00 Monday 20 July 2026 (NZST)

21:00 Monday 20 July 2026 (NZST)

00:00 Tuesday 21 July 2026 (NZST)

18:00 Monday 20 July 2026 (NZST)

21:00 Monday 20 July 2026 (NZST)

00:00 Tuesday 21 July 2026 (NZST)

18:00 Monday 20 July 2026 (NZST)

21:00 Monday 20 July 2026 (NZST)

00:00 Tuesday 21 July 2026 (NZST)

18:00 Monday 20 July 2026 (NZST)

21:00 Monday 20 July 2026 (NZST)

00:00 Tuesday 21 July 2026 (NZST)

18:00 Monday 20 July 2026 (NZST)

21:00 Monday 20 July 2026 (NZST)

00:00 Tuesday 21 July 2026 (NZST)

18:00 Monday 20 July 2026 (NZST)

21:00 Monday 20 July 2026 (NZST)

00:00 Tuesday 21 July 2026 (NZST)

18:00 Monday 20 July 2026 (NZST)

21:00 Monday 20 July 2026 (NZST)

00:00 Tuesday 21 July 2026 (NZST)

18:00 Monday 20 July 2026 (NZST)

21:00 Monday 20 July 2026 (NZST)

00:00 Tuesday 21 July 2026 (NZST)




Image enhancement by
Data provided by

Metvuw.com - NZ Weather Site - James McGregor
©Metvuw 2026