18:00 Friday 17 July 2026 (NZST)

21:00 Friday 17 July 2026 (NZST)

00:00 Saturday 18 July 2026 (NZST)

18:00 Friday 17 July 2026 (NZST)

21:00 Friday 17 July 2026 (NZST)

00:00 Saturday 18 July 2026 (NZST)

18:00 Friday 17 July 2026 (NZST)

21:00 Friday 17 July 2026 (NZST)

00:00 Saturday 18 July 2026 (NZST)

18:00 Friday 17 July 2026 (NZST)

21:00 Friday 17 July 2026 (NZST)

00:00 Saturday 18 July 2026 (NZST)

18:00 Friday 17 July 2026 (NZST)

21:00 Friday 17 July 2026 (NZST)

00:00 Saturday 18 July 2026 (NZST)

18:00 Friday 17 July 2026 (NZST)

21:00 Friday 17 July 2026 (NZST)

00:00 Saturday 18 July 2026 (NZST)

18:00 Friday 17 July 2026 (NZST)

21:00 Friday 17 July 2026 (NZST)

00:00 Saturday 18 July 2026 (NZST)

18:00 Friday 17 July 2026 (NZST)

21:00 Friday 17 July 2026 (NZST)

00:00 Saturday 18 July 2026 (NZST)

18:00 Friday 17 July 2026 (NZST)

21:00 Friday 17 July 2026 (NZST)

00:00 Saturday 18 July 2026 (NZST)




Image enhancement by
Data provided by

Metvuw.com - NZ Weather Site - James McGregor
©Metvuw 2026