09:00 Friday 14 August 2026 (NZST)

12:00 Friday 14 August 2026 (NZST)

15:00 Friday 14 August 2026 (NZST)

09:00 Friday 14 August 2026 (NZST)

12:00 Friday 14 August 2026 (NZST)

15:00 Friday 14 August 2026 (NZST)

09:00 Friday 14 August 2026 (NZST)

12:00 Friday 14 August 2026 (NZST)

15:00 Friday 14 August 2026 (NZST)

09:00 Friday 14 August 2026 (NZST)

12:00 Friday 14 August 2026 (NZST)

15:00 Friday 14 August 2026 (NZST)

09:00 Friday 14 August 2026 (NZST)

12:00 Friday 14 August 2026 (NZST)

15:00 Friday 14 August 2026 (NZST)

09:00 Friday 14 August 2026 (NZST)

12:00 Friday 14 August 2026 (NZST)

15:00 Friday 14 August 2026 (NZST)

09:00 Friday 14 August 2026 (NZST)

12:00 Friday 14 August 2026 (NZST)

15:00 Friday 14 August 2026 (NZST)

09:00 Friday 14 August 2026 (NZST)

12:00 Friday 14 August 2026 (NZST)

15:00 Friday 14 August 2026 (NZST)

09:00 Friday 14 August 2026 (NZST)

12:00 Friday 14 August 2026 (NZST)

15:00 Friday 14 August 2026 (NZST)




Image enhancement by
Data provided by

Metvuw.com - NZ Weather Site - James McGregor
©Metvuw 2026